| Modèle | AKS7090 | AKS9015 | AKS1325 |
| Zone de travail | 700*900*300mm | 900*1500*300mm | 1300*2500*300mm |
| Cadre métallique robuste | Portique en acier, technologie de soudage entièrement de qualité industrielle | ||
| Moteur de broche | Broche de refroidissement par eau HQD 5.5 kW | ||
| Vitesse de rotation de la broche | 0 ~ 24000 tr / min | ||
| Système de contrôle | Contrôleur Mach3 | ||
| Mode de fonctionnement | Pilote Leadshine M860 et moteur pas à pas 450B | ||
| Précision du positionnement du mouvement | ± 0.01 / 300mm | ||
| Précision de repositionnement | ± 0.03mm | ||
| Vitesse de mouvement maximale | 15000 mm / min | ||
| Vitesse de gravure maximale | 8000 mm / min | ||
| Onduleur | Fuling | ||
| Mécanisme d'entraînement | Les axes X et Y sont entraînés par des rails de guidage et des crémaillères, et l'axe Y est entraîné par une vis à billes TBI de Taiwan | ||
| Rail de guidage | Rail de guidage carré linéaire Hiwin de Taiwan | ||
| Table Surface | Fente en T avec le réservoir d'eau | ||
| Système de lubrification | Système de lubrification à l'huile automatique | ||
| Réglage de l'axe Z | Capteur d'outil Z Origin | ||
Nous proposons une maintenance gratuite à vie pour garantir que votre machine continue de fonctionner de manière optimale pendant des années.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.