| Modelo | AKM6090C | AKM6012C | AKM1212C |
| X, Y, Z área de trabalho | 600x900x200mm | 600x1200x200mm | 1200x1200x200mm |
| Tipo de Fuso | Eixo ATC de Refrigeração a Água | ||
| Potência do fuso | 2.2KW | ||
| Velocidade de rotação do fuso | 0-18000 rpm | ||
| Tipo de mesa de trabalho | Mesa de trabalho a vácuo | ||
| Localização de precisão | |||
| Precisão de Acordar | ± 0.03mm | ||
| Resolução do sistema | ± 0.001mm | ||
| Configuração de Controle | Sistema de Controle Mach3 | ||
| Interface de Transferência de Dados | USB / PC | ||
| Dimensão completa da máquina | 1640 1160 * * 1600mm | 1940 1160 * * 1600mm | 2100 2000 * * 1600mm |
Oferecemos manutenção vitalícia gratuita para garantir que sua máquina continue funcionando da melhor forma nos próximos anos.
Avaliações
Ainda não há avaliações.