| Model | AKM6090C | AKM6012C | AKM1212C |
| X, Y, Z Çalışma Alanı | 600x900x200mm | 600x1200x200mm | 1200x1200x200mm |
| Mil Tipi | Su Soğutma ATC Mili | ||
| Mil Gücü | 2.2KW | ||
| Mil Dönme Hızı | 0-18000 dev/dak | ||
| Çalışma Tezgahı Tipi | Vakumlu Çalışma Tezgahı | ||
| Konumlandırma Hassasiyeti | |||
| Uyandırma Hassasiyeti | ± 0.03mm | ||
| Sistem Çözünürlüğü | ± 0.001mm | ||
| Kontrol Yapılandırması | Mach3 Kontrol Sistemi | ||
| Veri Aktarım Arabirimi | USB / PC | ||
| Tüm Makine Boyutu | 1640*1160*1600mm | 1940*1160*1600mm | 2100*2000*1600mm |
Makinenizin gelecek yıllarda en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için ömür boyu ücretsiz bakım sunuyoruz.
Yorumları
hiçbir görüş vardır.