| รุ่น | เอเคเอส7090 | เอเคเอส9015 | เอเคเอส1325 |
| พื้นที่ทำงาน | 700*900*300mm | 900*1500*300mm | 1300*2500*300mm |
| กรอบ | โครงเหล็ก เทคโนโลยีการเชื่อมเกรดอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ | ||
| มอเตอร์แกนหมุน | แกนหมุนทำน้ำเย็น HQD 5.5kw | ||
| ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน | 0 ~ 24000 รอบต่อนาที | ||
| ระบบควบคุม | คอนโทรลเลอร์ Mach3 | ||
| โหมดการทำงาน | ไดร์เวอร์ Leadshine M860 และสเต็ปเปอร์มอเตอร์ 450B | ||
| ความแม่นยำของตำแหน่งการเคลื่อนไหว | ± 0.01 / 300mm | ||
| ความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่ง | ± 0.03mm | ||
| ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด | 15000 มิลลิเมตร / นาที | ||
| ความเร็วการแกะสลักสูงสุด | 8000 มิลลิเมตร / นาที | ||
| อินเวอร์เตอร์ | Fuling | ||
| กลไกการขับเคลื่อน | แกน X และ Y ขับเคลื่อนด้วยรางนำและชั้นวาง และแกน Y ขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู TBI ของไต้หวัน | ||
| รถไฟคู่มือ | รางนำทาง Square Hiwin ของไต้หวัน | ||
| พื้นผิวโต๊ะ | T-Slot พร้อมถังเก็บน้ำ | ||
| ระบบหล่อลื่น | ระบบหล่อลื่นน้ำมันเครื่องอัตโนมัติ | ||
| การตั้งค่าแกน Z | เซนเซอร์เครื่องมือ Z Origin | ||
เราเสนอการบำรุงรักษาฟรีตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณยังคงทำงานได้อย่างดีที่สุดในปีต่อ ๆ ไป
รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น