| รุ่น | AKM6090C | AKM6012C | AKM1212C |
| พื้นที่ทำงาน X, Y, Z | 600x900x200mm | 600x1200x200mm | 1200x1200x200mm |
| ประเภทแกนหมุน | แกน ATC ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| แกนพลังงาน | 2.2KW | ||
| ความเร็วในการหมุนแกนหมุน | 0-18000 รอบต่อนาที | ||
| ประเภทโต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานสุญญากาศ | ||
| การค้นหาความแม่นยำ | <0.01 มม | ||
| ความแม่นยำในการตื่น | ± 0.03mm | ||
| ความละเอียดของระบบ | ± 0.001mm | ||
| การกำหนดค่าการควบคุม | ระบบควบคุมมัค 3 | ||
| อินเทอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล | USB / PC | ||
| ขนาดเครื่องทั้งหมด | 1640*1160*1600mm | 1940*1160*1600mm | 2100*2000*1600mm |
เราเสนอการบำรุงรักษาฟรีตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณยังคงทำงานได้อย่างดีที่สุดในปีต่อ ๆ ไป
รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น