| Model | AKS7090 | AKS9015 | AKS1325 |
| Werkgebied | 700 * 900 * 300mm | 900 * 1500 * 300mm | 1300 * 2500 * 300mm |
| Inlijsting | Stalen portaal, volledig industriële lastechnologie | ||
| Spilmotor | HQD 5.5 kW waterkoelingsas | ||
| Roterende snelheid van spil: | 0 ~ 24000 rpm | ||
| Controle systeem | Mach3-controller | ||
| Working Mode | Leadshine Driver M860 en stappenmotor 450B | ||
| Nauwkeurigheid van bewegingspositionering | ± 0.01 / 300mm | ||
| Herpositionering van nauwkeurigheid | ± 0.03mm | ||
| Maximale bewegingssnelheid | 15000 mm / min | ||
| Max. Graveersnelheid | 8000 mm / min | ||
| inverter | Fuling | ||
| Aandrijfmechanisme | De X- en Y-assen worden aangedreven door geleiderails en rekken, en de Y-as wordt aangedreven door een Taiwanese TBI-kogelomloopspindel | ||
| geleiderail | Taiwan Hiwin lineaire vierkante geleiderail | ||
| tabel Surface | T-sleuf met de watertank | ||
| smeersysteem | Automatisch oliesmeersysteem | ||
| Z-as instelling | Z Origin gereedschapssensor | ||
Wij bieden gratis levenslang onderhoud om ervoor te zorgen dat uw machine jarenlang op zijn best blijft functioneren.
Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.