| Modello | AKM6090C | AKM6012C | AKM1212C |
| X, Y, Z Area di lavoro | 600x900x200mm | 600x1200x200mm | 1200x1200x200mm |
| Tipo di mandrino | Mandrino ATC per il raffreddamento ad acqua | ||
| Potenza del mandrino | 2.2KW | ||
| Velocità di rotazione del mandrino | 0-18000 giri/min | ||
| Tipo di piano di lavoro | Piano di lavoro sottovuoto | ||
| Precisione di localizzazione | |||
| Precisione di lavoro | ± 0.03mm | ||
| Risoluzione del sistema | ± 0.001mm | ||
| Configurazione di controllo | Sistema di controllo Mach3 | ||
| Interfaccia di trasferimento dati | USB / PC | ||
| Dimensione dell'intera macchina | 1640 * * 1160 1600mm | 1940 * * 1160 1600mm | 2100 * * 2000 1600mm |
Offriamo manutenzione gratuita a vita per garantire che la tua macchina continui a funzionare al meglio per gli anni a venire.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.