| 모델 | AKM6090C | AKM6012C | AKM1212C |
| X, Y, Z 작업 영역 | 600x900x200mm | 600x1200x200mm | 1200x1200x200mm |
| 스핀들 유형 | 수냉식 ATC 스핀들 | ||
| 스핀들 파워 | 2.2KW | ||
| 스핀들 회전 속도 | 0-18000rpm | ||
| 작업대 유형 | 진공 작업대 | ||
| 위치 정밀도 | 0.01mm 미만 | ||
| 워킹 정밀 | ± 0.03mm | ||
| 시스템 해상도 | ± 0.001mm | ||
| 제어 구성 | Mach3 제어 시스템 | ||
| 데이터 전송 인터페이스 | USB / PC | ||
| 전체 기계 치수 | 1640 1160 * * 1600mm | 1940 1160 * * 1600mm | 2100 2000 * * 1600mm |
우리는 귀하의 기계가 향후 몇 년 동안 최상의 상태로 작동할 수 있도록 무료 평생 유지 관리를 제공합니다.
후기
리뷰는 아직 없습니다.